Filter:
Aussteller | Tag | Stand | Fachrichtungen |
---|---|---|---|
Accenture | Dienstag | :159::167::184::196::185::157::156: | |
ARRK Engineering | Dienstag | :159::160::167::194::162::173::184::174::211::197::185::308::203: | |
Bosch Rexroth AG | Dienstag | :159::167::162::174::185::203::176::177::154::156: | |
Caleo Consulting GmbH | Dienstag | :187::169::172::171::159::167::162::184::185::157::156: | |
CHANCENLAND Vorarlberg | Dienstag | :187::172::171::159::160::193::167::162::174::225::185::203::175::178::176::177::154::157::156: | |
FDTech GmbH | Dienstag | :159::160::167::184::185::203::198::176: | |
HOERBIGER | Dienstag | :172::159::160::193::167::162::185::157::156: | |
Körber Supply Chain Software GmbH | Dienstag | :167::184::185::154: | |
KPMG AG | Dienstag | :167::161::184::185::154::157::156: | |
Tesat-Spacecom | Dienstag | :362::159::193::359::361::167::209::360::194::174::211::196::197::357::185::363::358::157: |
Bereits seit 1988 hat die bonding-studierendeninitiative e.V. als gemeinnütziger Verein das Ziel, Studenten einen praxisnahen und fachübergreifenden Einblick in die Berufswelt zu verschaffen. Dazu bieten wir Studenten deutschlandweit an 11 Standorten eine Vielzahl von Veranstaltungen an.